VISTO: La Nota HC 664, Concejales Srta. Magali Acosta, Sra. Emilce Mansilla, Sr. Pablo Cabrera solicitan Sesión Especial para modificar el Art. 102 de la Tarifaria Nº 2.186/2.022.
y;
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el año 2.023, no envió la Ordenanza tarifaria para su correspondiente tratamiento, por lo tanto, los valores de faena y demás servicios del Matadero Frigorífico Regional Malargüe, han quedado desactualizados con la situación económica imperante en el país.
Que en virtud de ello los miembros del Honorable Concejo Deliberante, han efectuado un análisis detallado de la Ordenanza Tarifaria Nº 2.186/2.022 como así también habiendo recibido sugerencia del Art 102 del Departamento Ejecutivo Municipal, por parte de matarifes y miembros del equipo de transición de Gobierno del Intendente Electo.
Que nuestros productores ganaderos sostienen la actividad caprina desde hace más de cien años, siendo parte del desarrollo económico del Departamento.
Que encontrándonos en temporada de mayor faena es que resulta viable y urgente el tratamiento de la iniciativa a los fines de brindar un mayor servicio al que se brinda actualmente.
Que el Honorable Concejo Deliberante no es ajeno a la situación social de los matarifes, debiéndonos pronunciar al respecto.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGUE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
ORDENA
ARTÍCULO 1º:Modifíquese Artículo 102 del Capítulo XII “Matadero Frigorífico Regional Malargüe” de la Tarifaria en Vigencia N° 2.186/2.022 el cual queda redactado de la siguiente manera:
Orden | Ítem | Concepto | Importe en $ |
Por derechos de habilitación, certificaciones, tasa de inspección por animal faenado o producto | |||
1 | a- | Bovinos, por cabeza | N/A |
b- | Caprinos (cabritos) Rubro IG-G | 10% (sobre el Valor de la faena) | |
c- | Ovinos (corderos) Rubro IG-H | 10% (sobre el Valor de la faena) | |
d- | Rubro I-C caprino y/u ovino mas | 10% (sobre el Valor de la faena) | |
Por servicio de faena: | |||
2 | a- | Bovinos, por cabeza | N/A |
b- | Caprinos, por cabeza | $900.00 | |
b-1) Categoría: cabrito/a; cabrilla/ chivito | |||
I-Usuarios no productores foráneos. | N/A | ||
II- Usuarios productores individuales y/o productores asociados locales | N/A | ||
b-2) Categoría: Cabra/chiva; capón; chivo/chivato/Macho cabrío | N/A | ||
I- Usuarios no productores foráneos | N/A | ||
II- Usuarios productores individuales y/o productores asociados locales | 5% (sobre el promedio del px de venta en el mercado local) (1) | ||
c- | Faena especial se denomina como tal a aquella realizada con motivos religiosos (Halal o Kosher) o faena orgánica por unidad para la especie caprinos | 10% ( sobre el promedio del px de venta en el mercado local) (1) | |
d- | d. 1- Ovinos por cabeza Menores de 18 Kg | ||
I-Usuarios no productores foráneos | 7% ( sobre el promedio del px de venta en el mercado local)(1) | ||
II- Usuarios productores individuales y/o productores asociados locales | 5% ( sobre el promedio del px de venta en el mercado local) (1) | ||
d. 2- Ovinos por cabeza mayores de 18 kg. | |||
I- Usuarios no productores foráneos. | 7% (sobre el promedio del px de venta en elmercado local) (1) | ||
II- Usuarios productores individuales y/o productores asociados locales | 5% (sobre el promedio del px de venta en el mercado local (1) | ||
c- | Faena especial se denomina como tal a aquella realizada con motivos religiosos (Halal o Kosher) o faena orgánica por unidad para la especie caprinos | 10% (sobre el promedio del px de venta en el mercado local)(1) | |
Investigación de Tuberculosis y brucelosis: | |||
3 | a- | Bovinos, por cabeza | N/A |
Investigación de Triquinosis | |||
4 | a- | Porcinos por cabeza | N/A |
Uso cámara de refrigeración: | |||
5 | I-Primeras 24 horas (para cualquier especie) | S/C | |
II- Por cada ½ res bovino, por día | N/A | ||
III- Por cada ¼ de res de bovino | N/A | ||
IV- Por cada res caprina: categoría cabrito/a; cabrilla/chivito | 00 | ||
V- Por cada res caprina: categoría cabra/chiva; capón; chivo/chivato/macho cabrío | 5% (sobre el Valor de la faena) | ||
VI- Por cada res ovina menor18 kg. por día | 5% (sobre el Valor de la faena) | ||
VII – Por cada res ovina mayor a 18 kg. por día | 5% (sobre el Valor de la faena) | ||
VIII – Máximo permitido 7 días incluidas las primeras 24 hs. IX – La permanencia de cámara es de 7 días, su vida útil es de 10 días. | |||
Uso cámaras de congelado | |||
6 | I- Por cada res caprina por día: categoría cabrito/a; cabrilla/chivito | 5% (sobre el Valor de la faena) | |
II- Por cada res caprina por día: categoría cabra/chiva; capón; chivo/chivato/macho cabrío | 5% (sobre el Valor de la faena) | ||
III- Por cada res ovina menor a 18 kg. por día | 5% (sobre el Valor de la faena) | ||
IV- Por cada res ovina mayores a 18 kg. por día | 5% (sobre el Valor de la faena) | ||
Para los matarifes que para el inicio de temporada adelanten sus ingresos antes del 15 de diciembre, tendrán bonificado el costo de congelado hasta esa fecha | |||
Lavado y desinfección de vehículos que transportan hacienda | |||
7 | I – Por cada camión con acoplado | $ 8.000,00 | |
II – Por cada camión con semirremolque | $ 6.500,00 | ||
III – Por cada camión | $ 5.000,00 | ||
IV – Por cada camión mediano tipo 4000 -710 | $ 2.500,00 | ||
V – Por cada unidad tipo 350 | $ 3.500,00 | ||
VI -Por cada unidad tipo 100 | $ 3.000,00 | ||
VII – Por cada tráiler doble | $ 2.500,00 | ||
VIII – Por cada tráiler simple | $ 2.000,00 | ||
IX – Por camión con jaula doble piso | $ 8.000,00 | ||
X – Por camión doble piso con jaula doble piso | $ 10.000,00 | ||
El matarife que en el mismo vehículo realizara 2 ingresos en el día, abonará solamente el importe correspondiente a un lavado y desinfección | |||
Cuando el operario observe que los residuos en las jaulas provienen de varios traslados de hacienda, provocando que la acumulación de materia organiza sea excesiva y demande mayor trabajo, solicitará ser auditado por coordinador del establecimiento y esto implicará un aumento en el costo del 15% del valor fijado de base | |||
Lavadero de vehículos de transporte alimenticio (N/A) | |||
8 | I – Por cada camión semirremolque | N/A | |
II – Por cada camión con balancín | N/A | ||
III – Por cada camión común | N/A | ||
IV – Por cada camión mediano tipo 4000-710 | N/A | ||
V -Por cada unidad 350-100 | N/A | ||
Inscripción de matarifes | |||
9 | I -Matarife abastecedor | $ 10.000,00 | |
II – Matarife abastecedor por reinscripción anual | $ 5.000,00 | ||
III -Matarife Carnicero | N/A | ||
IV – Matarife Carnicero por reinscripción anual | N/A | ||
V – Pequeño matarife Productor inscripción anual | $ 8.000,00 | ||
VI -Pequeño matarife Productor reinscripción anual | $ 4.000,00 | ||
Inscripción de otros servicios: | |||
10 | I -Extracción de glotis | $ 10.000,00 | |
II – Cuarteo | $ 15.000,00 | ||
III -Trozado | N/A | ||
Para aquellos usuarios que estén habilitados como matarifes, el importe para la inscripción de estos servicios será del 50%, de los valores dados. | |||
Renovación de Habilitación Anual | |||
11 | I -Extracción de glotis | $ 5.000,00 | |
II – Cuarteo | $ 7.500,00 | ||
III – Trozado | N/A | ||
Servicio de Envasado para reses enteras para consumo interno | |||
12 | I – Con envase propio del matarife por el servicio de envasado de cada res | $ 50,00 | |
II -Con envase municipal por el servicio de envasado de cada res: | $ 14,90 | ||
a)- Bolsa BD CR 40*120 en 30 MIC impresa | $ 250,00 | ||
b) – Bolsa BD CR 60*160 en 40 MIC impresa | $ 350,00 | ||
Cuando el envase de cualquier tipo sea provisto por el Matarife, el mismo deberá contener la Leyenda “Faenado, elaborado y envasado por el Matadero Frigorífico Malargüe – Malargüe – Mendoza – Argentina” ONCCA Nº 00738 – SENASA Nº 3703 | |||
Servicio de Envasado para reses enteras para exportar | |||
13 | Con envase propio del matarife por el servicio de envasado de cada res, más el envase secundario (stokinette) | $ 100,00 | |
Cuando se solicite este servicio se deberá indicar indefectiblemente el destino de la misma | |||
Los matarifes deberán consignar en forma escrita en la tarjeta de encierre su deseo de: | |||
14 | Realizar faena para consumo interno y/o exportación, faena especial (Halal, Kosher, Orgánico, etc.) | ||
Los costos que demanden la presencia de personal especializado (Rabinos, Imanes, etc.) correrán por cuenta propia del dueño de la hacienda, realizar la extracción de glándulas, trozado y/o envasado | |||
La falta de información clara y concisa en la tarjeta antes mencionada, facultará a la administración del matadero a disponer la forma de faena y el destino final de vísceras, cabezas, etc., en un todo de acuerdo con las normativas vigentes. | |||
Cueros (N/A) | |||
15 | La Municipalidad de Malargüe resarcirá a los usuarios por la rotura total que se produjera de los cueros de la tropa correspondiente. Para ello la Coordinación General del Matadero Frigorífico Malargüe ordenará mensualmente por resolución escrita la correspondiente nota de crédito por los siguientes valores: Cueros sin valor: se aplicará el veinticinco por ciento (25%) de los valores de faena según la especie y/o tamaño que corresponda | ||
Supervisión por cuenta de terceros | |||
16 | El Matarife que desee supervisar las tareas de faena y expedición deberá asistir munido de: Libreta sanitaria,Carnet de manipulación de alimentos,Indumentaria de seguridad y elementos que correspondan. Sólo cumplirá tareas de supervisión y emitirá sugerencias al personal de Control de Calidad. | ||
17 | Recepción de Hacienda | ||
El horario de encierre regirá desde el día domingo desde las 14 horas a las 19 horas y de lunes a jueves desde las 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas. | |||
18 | a- | Otros Servicios | |
Servicio de extracción, elaboración y envasado de glándulas, por c/u. | $ 500,00 | ||
b- | Servicio de cuarteado y envasado, por res: Caprino/Ovino | $ 500,00 | |
c- | Los rótulos para el cuarteo deberán ser tramitado por cada cliente debiendo presentar la aprobación de los originales, otorgada por el SENASA | ||
d- | Rótulos para corte provistos por el establecimiento | $ 1.100,00 | |
e- | Los envases primarios y secundarios tanto de glándulas como de reses cuarteadas, deberán ser provistos por los matarifes, adjuntando en cada caso los certificados de aprobación de los organismos competentes. | ||
19 | Congelado de productos envasados cuarteados | ||
a- | Las primeras 72 hs. Serán sin cargo dado que el congelado de las cajas requiere mayor tiempo para congelarse. | S/C | |
b- | Cada caja a partir del día 4, por día | $ 140,00 | |
c- | El tiempo máximo de permanencia de cajas en cámara de congelado será de 120 días. | ||
Almacenamiento de envases en las instalaciones | |||
a- | El almacenamiento de cada caja para embalaje, por día a partir de los 45 días | $ 130,00 | |
b- | Para bobinas o paquetes de bolsas de nylon o estokinettes, por día a partir de los 45 días | $ 210,00 | |
20 | Servicios de desnaturalización: | ||
En aquellos casos que se reciban animales muertos en el medio de transporte o en los que por las condiciones que han viajado o que por el estado sanitario de los mismos mueran en corral, se abonará en concepto de desnaturalización en el digestor. | $ 3.000,00 |
- El Valor promedio de venta de se determinará semanalmente y se publicará en la página web del Municipio entre el precio de venta en carnicerías, supermercados y productores locales.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, cúmplase, publíquese, agréguese copia de la presente en las actuaciones correspondientes y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DR. RICARDO BALBIN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE A TRECE DÍAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.